Programa de tarifas
Tarifas de Cuenta de Ahorros | Costo |
---|---|
Cuenta de ahorros (tarifa mensual si el saldo cae por debajo de $25.00) | $2.00 |
Regulación D tarifa de retiros excesivos | $5.00 |
Cerrar cuenta dentro de 180 días | $15.00 |
Transferencia de sobregiro de ahorros | $2.00 |
Cuenta de ahorros única (tarifa renunciada para edades de 17 anos o menor o $100 saldo diario promedio o utilizando un servico adicional) | $3.00 |
Tarjeta de cajero automatico (mensual) | $1.95 |
Tarifas de Cuenta de Gestión de Activos Seguros | Costo |
---|---|
Imprimir cheque | Varía |
Regulación D tarifa de retiros excesivos | $5.00 |
Retiros de menos de $200.00 | $10.00 |
Cargo por servicio (por debajo del saldo minimo $2,500) | $10.00 |
Tarifas de Cuenta Cheques - Basica | Costo |
---|---|
Imprimir cheques | Varía |
Cargo mensual por servicio | $0.00 |
Tarjeta de Debito (mensual) | $1.95 |
Hasta 50 transacciones | No Tarifa |
51-74 retiros (tarifa maxima) | $10.00 |
Mas de 75 retiros (tarifa maxima) | $12.50 |
Tarifas de Cuenta de Cheques - HOT Line | Costo |
---|---|
Imprimir cheques | Varía |
Cargo mensual por servicio | $5.00 |
Tarifas de Cuenta de Cheques - GEM | Costo |
---|---|
Imprimir cheques | Gratis |
Cargo mensual por servicio | $9.75 |
Imprimir historial de cuenta (uno por trimestre) | No Tarifa |
Solicitud de detener pago (uno por trimestre) | No Tarifa |
Copia de cheque (uno por trimestre) | No Tarifa |
Tarifas Diversas | Costo |
---|---|
Estado de cuenta enviado por correo (mensual) | $2.00 |
Copia de estado de cuenta | $5.00 |
Copia de cheques | $3.00 |
Imprimir historial de cuenta (por pagina) | $3.00 |
Rastro de transferencia bancaria | $25.00 |
Transferencia bancaria internacional (enviar) | $60.00 |
Transferencia bancaria internacional (recibir) | $45.00 |
Transferencia bancaria nacional (enviar) | $25.00 |
Transferencia bancaria nacional (recibir) | $10.00 |
Transferencia Western Union nacional | $25.00 |
Recuperación de cheque nacional | $15.00 |
Recuperación de cheque internacional | $20.00 |
Correo devuelto | $5.00 |
Cheque de banco (hecho a persona no miembro) | $5.00 |
Órdenes de pago (solo miembros) | Gratis |
Cambio de cheques (No de HOTFCU) | 1% o $3 costo mayor |
Imprimir cheques temporales (precio por cheque) | $1.00 |
Copias de documentos | 1 er pagina gratis; $.25 cada pagina addicional |
Consulta de saldo de cuenta por telefono (comunicado por empleado de HOTFCU) | $1.00 |
Recaudación de impuestos | $50.00 |
Embargo | $50.00 |
Depósito pagado por adelantado | $29.50 |
FedEx | Costo Actual |
Reconciliation de lacuenta | $30.00 |
Investigación de cuenta (minima $15) | $30.00 |
Pedidos especiales en efectivo mas de $10,000 | 1% de costo |
Verificación de depósito por parte de un tercero | $3.00 |
ACH Rebotado (fondos insuficientes/fondos no recaudados) | $30.00 |
Cheque Rebotado (fondos insuficientes/fondos no recaudados) | $30.00 |
Sobregiro con Courtesy Pay | $30.00 |
Cheques depositados rebotados | $10.00 |
Cheque escrito por miembro rebotado | $30.00 |
Solicitud de detener pago | $30.00 |
Reporte CarFax | $20.00 |
Skip Payment (por nota) | $25.00 |
Propesto de pago anticipado para prestamo de bienes raíces | $15.00 |
Imprimir amortización de crédito (por nota) | $20.00 |
Cuenta inactiva (12+ meses; tarifa mensual) | $3.00 |
Dirección inválida (mensual) | $3.00 |
Tarifa de Tarjetas de Débito y ATM | Costo |
---|---|
Reemplazo de tarjeta de Débito/ATM | $5.00 |
Reemplazo de PIN para su tarjeta de Debit/ATM | $5.00 |
Envío rápido de tarjeta de débito | $65.00 |
Las tarifas y porcentajes que aparecen en este programa de tarifas son precisos y efectivos para todas las cuentas a partir de la fecha indicada a continuación. Nuevos o cambios en las tarifas existentes se indican en negrita.
Tarifas efectiva July 27, 2018.